6/recent/slider

MEJORES COLEGIOS SANTA MARTA 2015

Para el aƱo 2015 y teniendo en cuenta los resultados (sin incluir la desviaciĆ³n estĆ”ndar) se presentan los resultados obteniendo la media entre los grupos de Ć”reas evaluadas de los Colegios de Santa Marta calendario A. Siguen sobresaliendo los establecimientos educativos de carĆ”cter privado, mientras en el sector oficial las Normales Superiores y el Liceo Samario siguen presentando los mejores desempeƱos.


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
RESULTADOS POR COLEGIOS PRUEBAS SABER 11 2015
PUESTO COLEGIO Promedio (sin desviaciĆ³n estandar)  
Lectura crƭtica MatemƔticas Sociales y ciudadanas Ciencias naturales InglƩs Razonamiento cuantitativo Competencias ciudadanas MEDIA
1 C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA 60,9 64,4 62,2 65,1 68,6 67,9 58,9 64,0
2 COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE 60,1 63,7 66,7 62,0 64,7 67,3 62,3 63,8
3 COLEGIO DE LA PRESENTACION 60,9 61,9 61,3 62,8 71,2 64,1 59,3 63,1
4 COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA 61,2 60,6 61,2 60,4 72,8 59,8 58,4 62,1
5 COLEGIO EL DIVINO NINO 59,3 61,9 60,6 60,0 67,3 63,8 59,7 61,8
6 COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN 58,1 60,5 59,4 59,8 66,5 63,0 58,0 60,8
7 COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL 55,9 58,1 58,0 55,5 67,8 59,6 56,8 58,8
8 INSTITUTO LA MILAGROSA 54,6 57,0 57,2 57,2 60,3 58,2 56,9 57,3
9 ATENEO MODERNO 55,5 56,3 56,7 54,6 56,6 58,8 55,8 56,3
10 IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARƍA AUXILIADORA 56,2 55,9 56,6 54,7 57,4 56,5 56,1 56,2
11 CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG 55,3 54,9 55,2 55,2 59,6 56,3 54,6 55,9
12 COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO 56,2 55,0 54,2 54,2 61,6 57,2 52,3 55,8
13 COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI 54,2 55,1 56,3 52,9 55,3 58,3 54,2 55,2
14 GIMNASIO BOLIVARIANO 53,0 55,5 54,8 55,0 55,3 58,1 53,7 55,1
15 FUNDACIƓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES 53,2 50,6 54,7 50,5 54,4 51,9 53,3 52,7
16 INSTITUTO EBENEZER 51,2 51,5 54,3 50,8 52,2 53,3 53,3 52,4
17 I,E,D, COLEGIO NUESTRA SEƑORA DE FATIMA 53,4 52,0 53,4 50,7 50,9 52,5 53,2 52,3
18 INSTITUCIƓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA 53,0 49,9 52,1 50,8 55,2 51,3 53,2 52,2
19 COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA 51,2 51,0 53,1 52,4 52,9 52,4 51,1 52,0
20 LICEO DEL CARIBE 53,5 49,7 53,0 50,2 53,9 51,0 51,9 51,9
21 COLEGIO MARIA AUXILIADORA 52,3 50,0 52,2 52,9 50,8 50,8 51,5 51,5
22 INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA 52,5 50,5 51,2 49,6 51,8 51,1 50,4 51,0
23 IED LICEO SAMARIO 51,4 50,4 50,1 51,1 50,2 51,8 50,0 50,7
24 I,E,D,NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 51,2 50,0 51,0 49,8 49,4 51,1 50,8 50,5
25 IED LAURA VICUNA 51,4 49,4 50,9 48,5 51,2 50,5 51,3 50,5
26 COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO 51,1 48,8 49,3 49,2 54,1 50,1 48,9 50,2
27 COLEGIO DIVINO JESUS 50,5 47,5 49,6 50,8 51,6 50,0 49,3 49,9
28 INSTITUTO ARIANO 49,0 50,1 48,3 48,5 53,8 50,6 48,3 49,8
29 COL MAYOR DEL CARIBE 49,7 47,7 49,7 46,5 55,5 48,4 50,0 49,6
30 IED SAN FRANCISCO JAVIER 49,8 48,9 49,4 49,9 48,0 50,1 48,6 49,2
31 COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA 50,1 46,3 51,0 47,8 52,1 46,8 49,8 49,1
32 COL, ADVENTISTA MARCO FIDEL SUAREZ 50,2 49,0 48,3 47,0 48,2 49,2 49,3 48,7
33 COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE 47,8 47,4 47,6 48,2 52,7 49,1 48,1 48,7
34 IED MAGDALENA 50,2 47,0 49,0 47,5 48,8 48,0 49,0 48,5
35 COLEGIO PARROQUIAL DE BACHILLERATO COMERCIAL 46,6 45,5 50,3 48,7 51,1 44,5 50,9 48,2
36 INSTITUTO LAS AMERICAS 49,2 46,0 49,3 44,7 50,2 46,6 49,1 47,9
37 IED MADRE LAURA 49,0 47,6 46,0 47,2 49,8 48,3 47,0 47,8
38 IED 20 DE OCTUBRE 45,8 46,6 47,2 48,6 49,6 49,8 47,1 47,8
39 INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA 48,9 48,0 46,3 46,3 49,5 48,3 47,1 47,8
40 INSTITUCIION EDUCATIVA DISTRITAL AGROINDUSTRIAL DE MINCA 48,3 45,6 47,7 45,6 50,9 47,6 47,8 47,6
41 IED JESUS ESPELETA FAJARDO 47,7 45,7 47,7 48,5 47,5 47,6 47,9 47,5
42 IED TƉCNICA SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO 47,8 46,8 47,4 47,8 47,6 47,5 47,2 47,4
43 INSTITUTO TAYRONA 49,4 44,9 47,0 45,3 51,2 45,4 48,0 47,3
44 I,E,D, ALUNA MEGACOLEGIO ALUNA 49,2 47,2 46,3 47,2 46,3 48,1 46,9 47,3
45 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON RODRIGUEZ 46,3 46,9 47,4 48,0 45,5 48,6 48,2 47,3
46 IED TECNICO INDUSTRIAL 48,3 46,3 46,9 47,6 47,4 47,7 46,5 47,2
47 I,E,D, QUINTO CENTENARIO 47,9 47,8 46,7 46,1 45,6 48,6 47,0 47,1
48 COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS 45,5 47,8 46,6 44,9 48,5 49,0 47,1 47,1
49 IED EDGARDO VIVES CAMPO 47,3 45,6 46,7 46,6 49,5 46,0 46,6 46,9
50 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN 45,9 47,2 46,1 46,4 48,9 47,4 46,4 46,9
51 IED HUGO J, BERMUDEZ 46,5 46,8 46,2 46,2 47,6 47,8 46,5 46,8
52 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON 47,0 46,6 47,3 44,9 47,0 48,0 46,7 46,8
53 I,E,D,EL PARQUE 47,0 46,0 46,6 46,0 47,5 46,9 46,9 46,7
54 IED FCO DE PAULA SANTANDER 47,3 45,4 45,1 45,8 47,7 47,1 45,8 46,3
55 IED SIMON BOLIVAR 47,8 45,7 44,8 46,4 47,1 46,6 45,7 46,3
56 IED CRISTO REY 48,0 44,6 45,9 44,5 48,6 45,4 45,4 46,1
57 I,E, DE LA PAZ 46,8 46,4 45,2 44,1 47,3 46,8 45,5 46,0
58 IED JOSE LABORDE GNECCO 46,5 44,5 44,8 45,1 46,8 45,9 46,0 45,7
59 INSTITUTO GABRIEL GARCIA 48,8 40,9 45,5 45,3 49,7 42,8 46,5 45,6
60 IED DE BONDA 47,5 45,7 44,5 44,5 45,1 46,8 44,8 45,6
61 IED RODRIGO DE BASTIDAS 45,9 45,4 44,3 45,0 46,8 46,3 45,0 45,5
62 COLEGIO JARDIN MANITAS TRAVIESAS 45,3 45,6 44,0 41,5 50,9 46,8 43,8 45,4
63 IED LICEO DEL NORTE 45,9 44,5 44,9 44,4 46,8 45,2 45,2 45,3
64 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL POZOS COLORADOS 46,9 44,2 44,0 43,7 47,1 46,0 44,8 45,2
65 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BEATRIZ GUTIERREZ DE VIVES 48,0 44,8 42,1 46,1 45,1 46,3 44,1 45,2
66 INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL TECNICA GUACHACA 46,5 44,6 45,8 43,5 45,0 45,7 45,2 45,2
67 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBIA 47,2 48,0 40,0 45,8 45,2 49,0 40,8 45,1
68 IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS 45,7 44,2 44,3 45,1 45,5 44,6 44,9 44,9
69 IED GABRIELA MISTRAL 46,3 42,6 45,1 44,6 47,4 42,5 45,7 44,9
70 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO AMANECER CON DIOS 45,5 45,5 46,2 45,3 41,3 45,0 45,0 44,8
71 COL ESPIRITU SANTO 45,4 44,0 46,0 44,2 45,3 44,4 44,4 44,8
72 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA 45,4 44,2 43,1 44,2 46,8 44,6 43,6 44,6
73 IED CAMILO TORRES 45,4 43,8 43,6 44,3 45,9 44,3 43,6 44,4
74 IED EL CARMEN 45,4 44,2 43,0 42,9 46,4 44,2 44,4 44,4
75 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS BUENAVENTURA 45,5 43,2 42,5 44,4 46,0 44,8 42,6 44,1
76 IED ANTONIO NARIƑO 44,2 43,5 44,5 42,7 46,1 43,6 44,4 44,1
77 INSTITUTO MIDIA LEONOR CASTELLON DE SANCHEZ 47,0 42,9 42,0 43,3 47,1 43,1 43,1 44,1
78 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIEMBRE 44,9 44,5 42,9 42,6 44,6 44,6 44,0 44,0
79 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL OLIVOS 44,2 43,9 44,2 42,9 44,1 44,9 43,9 44,0
80 IED JACQUELINE KENNEDY 44,2 43,9 42,5 44,0 46,2 43,9 43,2 44,0
81 IED 20 DE JULIO 43,9 42,1 43,5 46,6 42,8 43,6 44,8 43,9
82 IED ALFONSO LOPEZ 44,5 43,2 43,5 42,8 46,8 42,6 43,5 43,8
83 IED SAN FERNANDO 43,6 44,8 41,4 44,6 44,8 45,3 41,6 43,7
84 I,E,D, PEDAGƓGICO DEL CARIBE 44,9 42,0 41,1 45,0 47,3 42,0 42,6 43,6
85 COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO 46,2 43,0 40,5 43,2 45,2 43,8 41,8 43,4
86 IED TAGANGA 45,2 40,5 41,9 44,9 46,2 41,7 41,8 43,2
87 IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO 43,1 42,0 43,3 42,9 44,3 42,5 43,3 43,1
88 IED ONDAS DEL CARIBE 45,4 41,8 42,2 42,0 43,8 42,6 42,8 42,9
89 IED EL SABER 42,9 42,2 41,6 41,1 44,9 43,2 42,5 42,6
90 IED EL PANDO 44,7 41,1 40,9 42,4 46,1 40,8 42,4 42,6
91 IED LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA 43,4 42,8 39,3 42,2 45,8 42,9 40,7 42,4
92 INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL DE PALOMINITO 43,2 40,1 41,3 44,0 45,9 40,7 41,1 42,3
93 INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL TECNICA ECOLOGICA LA REVUELTA 42,3 41,6 39,2 43,0 44,5 42,5 41,6 42,1
94 INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL JHON F KENNEDY 41,3 40,2 42,1 42,8 45,2 39,5 42,5 41,9
95 IED PANTANO 44,2 39,2 39,8 43,4 44,6 38,2 42,0 41,6
96 I E D AGROECOLOGICA SAGRADO CORAZON DE JESUS 43,4 36,0 42,1 41,7 43,1 34,6 43,0 40,6
97 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RURAL LA QUININA 41,3 35,6 36,9 41,9 48,4 37,4 38,1 39,9

Publicar un comentario

9 Comentarios

  1. LĆ”stima que existen colegios que ponen hacer las pruebas solo a los mejores estudiantes para sacar mejor posiciĆ³n y a los desaplicados los inscriben por fuera,
    A la Santander les fue muy bien con un promedio de 46.8 por encima de la media nacional que esta en 45.0

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Disculpe ? esos resultados se dan porque nunca se cumplen los planes acadĆ©micos que se estipulan y que por cualquier razĆ³n se pierde clases,recuerde que la mayorĆ­a de profesores que dan clases en colegios pĆŗblicos tambiĆ©n dan clases en los colegios privados o si no pregunte no hable sin informarse primero,ademas si en verdad se pusieran a hacer el icfes a los mejores estudiantes los resultados fueran mucho mejores y la diferencia con colegios pĆŗblicos seria mucho mayor.

      Por favor pensar antes de hablar..... si un colegio hace este tipo de cosas no se deberĆ­a tachar el buen trabajo que realizan los colegios privados ,mas bien antes de hablar cosas que no son ciertas,invito a dar una mejor educaciĆ³n al estudiantado que es la Ćŗnica forma de alcanzar mejores puestos.

      Borrar
    2. Disculpe seƱor(a) AnĆ³nimo: Pero los colegios publico se ven afectados en sus promedios por que ahĆ­ asisten los hijos de hogares sin padres, sin madres, que asisten en ayunas al colegio, que se desmayan en clase, que no poseen las modernas herramientas de consultas ni padres letrados que dirigen y supervisan el proceso y si a ese promedio se le suman las jornadas nocturnas estudiantes con problemas de drogas y hasta con problemas judiciales evidenciados en su brazaletes de seguridad, cree usted que estos van a compararse con los del Hiphu, san luis o la PresentaciĆ³n?, aunque hay un poco de inconsciencia en su apreciaciĆ³n creo que no es responsable por el tinte clasista de sus palabras, una mejor educacion no seda con mejores estructura fisica ni imponiendo planes de estudio como ud dice sino creando mejores ambientes academicos y eso comienza en los hogares: ¿ o me va decir ud que los 40 o 50 que presentan el examen de un colegio pupy que hasta pagan cursos de pre-icfes costosisimos con empresas especializada en estas pruebas van a salir con igual resultados que los 300 alumnos de un colegio publico que no tiene ni aseadoras y que llegan a conocer la prueba por que un grupo de maestros de 11° un mes antes les da unos tip de lo que es el examen y que en la prueba en la mayoria de las veces dejan areas del nucleo comun sin responder, esto es causal tambien de bajos promedios

      Borrar
  2. ciertamente los colegios pĆŗblicos son muchas las variables a considerar, es un buen resultado estar por encima de la media. En cuanto a los privados, no se trata de generalizar, hay resultados exaltables pero si es verdad q en algunos presentan las pruebas pocos estudiantes.

    ResponderBorrar
  3. anonimo[
    A los profesores les interesa solo en cobrar su sueldo no le interesa el rendimiento academico de los niƱos, si les interesara recuperarƭan todo el tiempo que pierden por paros y otras pendejadas y son los primeros en salir de vacaciones

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. estoy de acuerdo con usted annonimo porque yo estudie en el inem disque por ser tegnologo y me emocione, pero pase un aƱo fatal la de matemĆ”ticas entraba a clses pegada al cel y se iba del salĆ³n hora despuĆ©s, en el primer periodo una docente me puso perdida la materia por no llevar un libro eso es en religiĆ³n mmm y papa en esa epoca estaba de vacaciones del trabajo mi ma no trabajo ella querĆ­a que robara para coseguirle su tal libro? en fin. la de ciencias todo el aƱo era transcribir lo del libro de naturales al cuaderno y si no tenia un sello personalizado de ella que ya perdia uno con ella.. eso es por encima me desilucione mucho porque mi ma estudio en el inem de bogota por eso me emociono la idea de estudiar en el de acĆ”, pero haber pasado por ese proceso que desilusione, ahora estoy buscando otro cole donde estudiar mientras a ver si se mejora el colegio en general por internamente fatal...

      Borrar
  4. ASI ES, ELLOS RECIBEN EL CHEQUE COMPLETICO Y NUNCAN REPONEN EL TIEMPO PERDIDO, Y LOS ESTUDIANTES qUE?

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. es verdad yo le decĆ­a a mis pas no quiero ir a clses a solo a calentar silla por que lo profesores van pero no dan clses y si entran muy pocos lo que dan las clases o las dejan mochas y se van ellos solo van es a pasar tarjeta de que si asistieron cuando ni las horas de trabajo las cumplen nonoo esta ves que mis pas me metan en un privadopor alli no creo que no den clses los docente y repitan lo mismo todos los aƱos o transcribir un libro al cuaderno o que explican una sola ves y ya el que entendiĆ³ entendiĆ³ y ya no hay compaƱero que llegaban sin desayuno o tarde enfermos en fin y asi con que gana de que tuviera paciencia el o la en explicar nooo por eso me retire de ese colegio.

      Borrar